(2023年04月21日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
链接:《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 | 
| 首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 贵州聚安网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20231399 | 
| 2 | 内蒙古高科实业有限责任公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20231400 | 
| 3 | 广州久尺网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20231401 | 
| 4 | 安徽平头哥在线信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20231402 | 
| 5 | 河北省罗增挽网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231403 | 
| 6 | 上海戬富网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231404 | 
| 7 | 北京吉通润达科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231405 | 
| 8 | 安徽乐讯达网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231406 | 
| 9 | 上海睿翙电子商务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231407 | 
| 10 | 一米无线(深圳)网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231408 | 
| 11 | 广州盈通宽带网络有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231409 | 
| 12 | 北京菜篮子鲜活农产品批发市场有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231410 | 
| 13 | 北京麦麦优品科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20231411 | 
| 14 | 天长市敖翔网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20231412 | 
| 15 | 深圳市互盟通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20231413 | 
| 16 | 上海鲸旗科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20231414 | 
| 17 | 汇智合创(广东)科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20231415 | 
| 18 | 枣庄安信云信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20231416 | 
| 19 | 河北霓浔网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20231417 | 
| 20 | 杭州云算力科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20231418 | 
| 21 | 苏州伟奥通信科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20231419 | 
| 22 | 唐山瑞选科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20231420 | 
| 23 | 上海贝锐信息科技股份有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20231421 | 
| 24 | 北京云联翼合科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20231422 | 
| 25 | 惠州市钲锐信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20231423 | 
| 26 | 北京三英信通科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20231424 | 
| 27 | 上海绘茜科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20231425 | 
| 28 | 优士云(北京)科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20231426 | 
| 29 | 北京云谷互通网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20231427 | 
| 30 | 陕西泽一信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20231428 | 
| 31 | 上海邦荣信息技术工程有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20231429 | 
| 32 | 兴唐环宇(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20231430 | 
| 33 | 中科数广(浙江)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20231431 | 
| 34 | 北京海星捷泰科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20231432 | 
| 35 | 北京博科莱科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231433 | 
| 36 | 北京凡远大航科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231434 | 
| 37 | 北京豪乾博惠科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231435 | 
| 38 | 北京合创思腾科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231436 | 
| 39 | 北京凯普讯诺科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231437 | 
| 40 | 北京科斯特拉科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231438 | 
| 41 | 北京林祥洲盈科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231439 | 
| 42 | 北京路路升科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231440 | 
| 43 | 北京欣然自得科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231441 | 
| 44 | 北京新天久萃科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231442 | 
| 45 | 广州创金信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231443 | 
| 46 | 合肥酷兴网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231444 | 
| 47 | 山东同百信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231445 | 
| 48 | 武汉领日信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231446 | 
| 49 | 翼达云(辽宁)移动通讯服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231447 | 
| 50 | 北京兴业汇诚科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231448 | 
| 51 | 南京嘉量信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231449 | 
| 52 | 石家庄承莱福科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231450 | 
| 53 | 湖南康文法律咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231451 | 
| 54 | 安徽斐乐曼信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231452 | 
| 55 | 安徽省一迪信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231453 | 
| 56 | 北京文西科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231454 | 
| 57 | 湖南壹岭通讯有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231455 | 
| 58 | 西安聚隆鑫网络信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231456 | 
| 59 | 北京尚总科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231457 | 
| 60 | 上海易快发科技服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231458 | 
| 61 | 深圳市因科信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231459 | 
| 62 | 广州寓尚投资有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231460 | 
| 63 | 河南省凤栏信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231461 | 
| 64 | 广州立悦文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231462 | 
| 65 | 北京国政耘乔科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231463 | 
| 66 | 北京蔬心食客生态农业科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231464 | 
| 67 | 北京万象链云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20231465 | 
| 68 | 河南慧仁信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20231466 | 
| 69 | 宿州云峰网络科技服务有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20231467 | 
| 70 | 赣州金宁保安服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231468 | 
| 71 | 上海溢铨通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231469 | 
| 72 | 东晟信达科技(北京)有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231470 | 
| 73 | 四川涵宁科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231471 | 
| 74 | 紫光电子商务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231472 | 
| 75 | 长沙旭莱网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231473 | 
| 76 | 西安双晟电子科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231474 | 
| 77 | 岫岩满族自治县瑞航建设工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231475 | 
| 78 | 无限阡陌(北京)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231476 | 
| 79 | 山东一恒汇正网络服务有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20231477 | 
| 80 | 祥达信(北京)科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20231478 | 
| 81 | 承德环京创元信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20231479 | 
| 82 | 泉州大数据运营服务有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20231480 | 
| 83 | 东莞市得镒科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20231481 | 
| 84 | 温州穿越位元科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20231482 | 
| 85 | 安徽昭诚文化传媒有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20231483 | 
| 86 | 山东鸿业信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20231484 | 
| 87 | 广州润雨科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20231485 | 
| 88 | 腾韬云(重庆)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20231486 | 
| 89 | 京东数字城市(成都)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20231487 | 
| 90 | 内蒙古易付云网络科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20231488 | 
| 91 | 上海桃云网络通信有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20231489 | 
| 92 | 深圳快桨科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20231490 | 
| 93 | 杭州辰链信息科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20231491 | 
| 94 | 盐城市尚科通信工程有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20231492 | 
| 95 | 华易联网络科技(上海)有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20231493 | 
| 96 | 北京科道云科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20231494 | 
| 97 | 北京联想智联网络有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20231495 | 
| 98 | 上海长旅电子科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20231496 | 
| 99 | 冰角(上海)网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20231497 | 
| 100 | 杭州鸿通志远科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20231498 | 
| 101 | 北京国鲸科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20231499 | 
| 102 | 武汉美芯辕科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20231500 | 
| 103 | 杭州辅领科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20231501 | 
| 104 | 广东乐建智能科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20231502 | 
| 105 | 北京博卡汉邦科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231503 | 
| 106 | 北京诚鼎鸿雅科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231504 | 
| 107 | 北京巨博百和科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231505 | 
| 108 | 北京普睿玛科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231506 | 
| 109 | 北京星亚晖耀科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231507 | 
| 110 | 北京缘来创长科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231508 | 
| 111 | 北京卓立西扬科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231509 | 
| 112 | 常州太慈电子商务有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231510 | 
| 113 | 山东亿鲁信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231511 | 
| 114 | 上海曼花通讯有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231512 | 
| 115 | 合肥松品网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231513 | 
| 116 | 四川龙扬信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231514 | 
| 117 | 安徽艺藏文化发展有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231515 | 
| 118 | 云腾智达(宿州)信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231516 | 
| 119 | 卓云智联(重庆)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231517 | 
| 120 | 广州市省赚电子商务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231518 | 
| 121 | 碳丝路文化传播(成都)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231519 | 
| 122 | 珠海新海通电子商务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231520 | 
| 123 | 湖南桂由美网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231521 | 
| 124 | 北京金沃达信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231522 | 
| 125 | 广州中领互联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231523 | 
| 126 | 郑州北极光电力工程有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231524 | 
| 127 | 沈阳祈珏科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231525 | 
| 128 | 北京榜眼科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231526 | 
| 129 | 广东汇易联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231527 | 
| 130 | 北京广岛科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231528 | 
| 131 | 北京画花科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231529 | 
| 132 | 北京国联政信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231530 | 
| 133 | 上海新世傲文化传播股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231531 | 
| 134 | 广东麦菲尔科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231532 | 
| 135 | 深圳市点易达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231533 | 
| 136 | 南京慧心购贸易有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231534 | 
| 137 | 江西泓岭软件有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231535 | 
| 138 | 南京加了个零网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231536 | 
| 139 | 江西宁达物联网技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231537 | 
| 140 | 北京众安智诚科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231538 | 
| 141 | 江苏通易堂教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231539 | 
| 142 | 思广科技(上海)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230115 | 
| 143 | 芒果网有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230116 | 
| 144 | 上海智租物联科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230117 | 
| 145 | 深圳市路演中网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230118 | 
| 146 | 青民数科有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230119 | 
| 147 | 上海简成商贸有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230120 | 
| 148 | 伍彩汇业(广州)贸易有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230121 | 
| 149 | 广州智度宇宙技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230122 | 
| 150 | 重庆小雨点科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230123 | 
| 申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
| 151 | 上海二六三通信有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1.B2-20130096 | 
| 152 | 广东卓纬科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20150565 | 
| 153 | 上海领声电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20171019 | 
| 154 | 武汉谦茂通信有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20172884 | 
| 155 | 北京众一互联信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20190953 | 
| 156 | 宁波唯艾信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191988 | 
| 157 | 北京物联环网科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20195768 | 
| 158 | 醒字技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20196433 | 
| 159 | 神州数码融信云技术服务有限公司 | 互联网域名解析服务业务 | 合字B1-20200056 | 
| 160 | 深圳市世纪恒信网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | A2.B1.B2-20200275 | 
| 161 | 吉林省百特云网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20200551 | 
| 162 | 天津市万荣邦盛信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1.B2-20201290 | 
| 163 | 大东联合互联网技术(深圳)有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1.B2-20202754 | 
| 164 | 沃动云集(杭州)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20203884 | 
| 165 | 江苏朝宁网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1.B2-20210527 | 
| 166 | 上海圆大网络信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | A2.B1-20211282 | 
| 167 | 深圳华创卓信网络有限公司 | 国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20212033 | 
| 168 | 深圳埃粒科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B2-20215321 | 
| 169 | 广州亿宏信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220472 | 
| 170 | 北京长聚科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20224699 | 
| 171 | 北京云枫祥泰信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务 | A2.B1-20224956 | 
| 172 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)、经营主体(企业性质)变更 | 合字B2-20230124 | 
| 173 | 北京猎律科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20230296 | 
| 申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
| 174 | 上交所技术有限责任公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20090407 | 
| 175 | 阿里云计算有限公司 | 续期 | A2.B1.B2-20130149 | 
| 176 | 麦讯天下(福建)信息技术有限公司 | 续期 | B2-20130161 | 
| 177 | 京北方信息技术股份有限公司 | 续期 | B2-20130162 | 
| 178 | 北京奥易互通科技有限公司 | 续期 | B2-20130252 | 
| 179 | 广州市正君信息科技有限公司 | 续期 | B2-20130276 | 
| 180 | 广州市煦鑫信息科技有限公司 | 续期 | B2-20130298 | 
| 181 | 广州展通网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20140436 | 
| 182 | 北京汇华利德信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160984 | 
| 183 | 香江科技股份有限公司 | 范围变更 | B1-20170255 | 
| 184 | 上海隼通网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20171567 | 
| 185 | 厦门纠缠态科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171874 | 
| 186 | 北京云讯新媒科技有限公司 | 公司名称变更 | B1.B2-20172763 | 
| 187 | 深圳市超通互动科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20173037 | 
| 188 | 镇江祥云网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20173077 | 
| 189 | 名鞋库网络科技有限公司 | 续期 | 合字B2-20180007 | 
| 190 | 郑州盛嘉科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180354 | 
| 191 | 北京恒联讯信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180370 | 
| 192 | 中金汇融(昆山)信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20180453 | 
| 193 | 北京易诺维科技有限公司 | 续期 | B2-20181268 | 
| 194 | 福建旺联信息技术有限公司 | 续期 | B2-20181269 | 
| 195 | 连云港升学信息技术有限公司 | 续期 | B2-20181271 | 
| 196 | 北京吉彩科技有限公司 | 续期 | B2-20181272 | 
| 197 | 深圳君凤煌网络科技有限公司 | 续期 | B2-20181278 | 
| 198 | 河南远宝信息科技有限公司 | 续期 | B2-20181301 | 
| 199 | 福建鼎天通信技术有限公司 | 续期 | B2-20181306 | 
| 200 | 北京智伦博悦科技发展有限公司 | 续期 | B1-20181391 | 
| 201 | 广州万宸软件科技有限公司 | 续期 | B1-20181402 | 
| 202 | 福州音动信息技术有限公司 | 续期 | B2-20181414 | 
| 203 | 长沙苏倪通信技术有限公司 | 续期 | B2-20181433 | 
| 204 | 中国邮电器材西北有限公司 | 续期 | B2-20181434 | 
| 205 | 无锡慧新大数据健康管理咨询有限公司 | 续期 | B2-20181465 | 
| 206 | 厦门渠网在线网络科技有限公司 | 续期 | B1-20181530 | 
| 207 | 福建聚创信息科技有限公司 | 续期 | B2-20181557 | 
| 208 | 福州龙勤飞贸易有限公司 | 续期 | B2-20181568 | 
| 209 | 杭州义融企业管理有限公司 | 续期 | B2-20181584 | 
| 210 | 河北鸿跃通讯科技有限公司 | 续期、法定代表人变更、许可证遗失补办 | B2-20181588 | 
| 211 | 上海云贺信息科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20181674 | 
| 212 | 阳光金网(北京)通信有限公司 | 续期 | A2.B1-20181676 | 
| 213 | 启讯飞鸿(北京)信息技术有限公司 | 续期 | B2-20181733 | 
| 214 | 上海乾翼网络科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20181821 | 
| 215 | 广州爱知云信息科技有限公司 | 续期 | B2-20181840 | 
| 216 | 北京外企人力资源服务安徽有限公司 | 续期、公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20181847 | 
| 217 | 广州市多元化信息科技有限公司 | 续期 | B2-20181900 | 
| 218 | 沈阳小土科技有限公司 | 续期 | B1-20181940 | 
| 219 | 河南恒茂通信科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20181988 | 
| 220 | 深圳市晓瑜科技有限公司 | 续期 | B2-20182021 | 
| 221 | 北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司 | 续期 | B1-20182025 | 
| 222 | 固始领航网络科技有限公司 | 续期 | B1-20182041 | 
| 223 | 北京网狐科技有限公司 | 续期 | B2-20182053 | 
| 224 | 济南百泽新媒信息科技有限公司 | 续期 | B2-20182102 | 
| 225 | 长沙极点通信技术有限公司 | 续期 | B1-20182156 | 
| 226 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 续期 | B2-20182178 | 
| 227 | 广州茂本信息科技有限公司 | 续期 | B2-20182187 | 
| 228 | 上海诺圆文化传播有限公司 | 续期 | B2-20182268 | 
| 229 | 广州康洪信息科技有限公司 | 续期 | B2-20182326 | 
| 230 | 广州星光软件科技有限公司 | 续期 | B2-20182472 | 
| 231 | 北京核云科技有限公司 | 续期 | B1-20182478 | 
| 232 | 广州市红方知识产权服务有限公司 | 续期 | B2-20182527 | 
| 233 | 郑州快之网电子科技有限公司 | 续期 | B1-20182662 | 
| 234 | 北京云素网络科技有限公司 | 续期 | B1-20182886 | 
| 235 | 上海吴通网络科技有限公司 | 续期 | B2-20183000 | 
| 236 | 北京聚量未来信息技术有限公司 | 续期 | B2-20183008 | 
| 237 | 河南欧科信息科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20183053 | 
| 238 | 广州更多咨询服务有限公司 | 续期 | B2-20183205 | 
| 239 | 上海三肖信息科技有限公司 | 续期 | B2-20183299 | 
| 240 | 广州聚梦信息技术有限公司 | 续期、公司名称变更 | B2-20183322 | 
| 241 | 杭州悦蓝互联科技股份有限公司 | 续期 | B2-20183452 | 
| 242 | 杭州西米科技有限公司 | 续期 | B2-20183453 | 
| 243 | 昆山科华信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184706 | 
| 244 | 北京万兴辰玉科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191462 | 
| 245 | 内蒙古致汇人工智能科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191526 | 
| 246 | 山东国通智云实业集团有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192080 | 
| 247 | 山东乐网信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192433 | 
| 248 | 上海诚发文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193026 | 
| 249 | 安徽金思信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193042 | 
| 250 | 重庆望声网络科技有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20193056 | 
| 251 | 上海白宾信息技术有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20193584 | 
| 252 | 上海天与养老服务有限公司 | 公司名称变更 | B1.B2-20193878 | 
| 253 | 北京云楣科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193984 | 
| 254 | 北京一准科技有限公司 | 公司名称变更 | B1-20194005 | 
| 255 | 广州虹腾科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194088 | 
| 256 | 深圳市九码云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194160 | 
| 257 | 上海云佰科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20194261 | 
| 258 | 广州杆星信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194628 | 
| 259 | 北京北视信通有线网络信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20194924 | 
| 260 | 未来保(北京)人力资源管理有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194932 | 
| 261 | 湖北楚道酒业有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195024 | 
| 262 | 北京朗玛峰科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20195864 | 
| 263 | 北京天天放送文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195950 | 
| 264 | 宜家电子商务(中国)有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20200152 | 
| 265 | 上海万淘商贸有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20200161 | 
| 266 | 上海蓓嘉网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20200170 | 
| 267 | 滴滴云计算有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20200313 | 
