(2023年04月14日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
链接:《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 | 
| 首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 河北翼巽云科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20231254 | 
| 2 | 四川少恒网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20231255 | 
| 3 | 长沙一环网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20231256 | 
| 4 | 常州庞云网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20231257 | 
| 5 | 中稹璨宇供应链管理(天津)有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20231258 | 
| 6 | 桂林零与壹软件有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20231259 | 
| 7 | 宿州市彩创网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20231260 | 
| 8 | 上海金俊信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231261 | 
| 9 | 凯伦斯特(深圳)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231262 | 
| 10 | 重庆智泽南福科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231263 | 
| 11 | 河南继韦依辰科贸有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231264 | 
| 12 | 广州云策数据科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231265 | 
| 13 | 上海禾启盈科通讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231266 | 
| 14 | 重庆珂荧科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20231267 | 
| 15 | 北京合力云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20231268 | 
| 16 | 天维(海南)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20231269 | 
| 17 | 山东天青云网络科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20231270 | 
| 18 | 经略科技(珠海)有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20231271 | 
| 19 | 上海翰乐佳信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20231272 | 
| 20 | 广东明昇网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20231273 | 
| 21 | 湖南庆如科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231274 | 
| 22 | 湖南图北科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231275 | 
| 23 | 上海裘睦科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231276 | 
| 24 | 广州斗米网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231277 | 
| 25 | 广州思阳信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231278 | 
| 26 | 诺尔信(天津)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231279 | 
| 27 | 北京众旺科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231280 | 
| 28 | 深圳市鸿创睿信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231281 | 
| 29 | 邢台东讯云信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231282 | 
| 30 | 北京辰安科技股份有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231283 | 
| 31 | 西安捷易融网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231284 | 
| 32 | 厦门缘友世纪信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231285 | 
| 33 | 江西创势纪信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231286 | 
| 34 | 天津睿丰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231287 | 
| 35 | 湖南捷铭科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231288 | 
| 36 | 江西星途软件有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231289 | 
| 37 | 江西励云软件有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231290 | 
| 38 | 江西万诚物联有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231291 | 
| 39 | 江西字符通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231292 | 
| 40 | 江西千帆物联有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231293 | 
| 41 | 江西智算物联有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231294 | 
| 42 | 上海鸿皓通荟科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231295 | 
| 43 | 北京永欣伟业科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231296 | 
| 44 | 天津悦华科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231297 | 
| 45 | 北京极智云视科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231298 | 
| 46 | 广州斯福科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231299 | 
| 47 | 广州市依服库存物资回收有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231300 | 
| 48 | 数字平行(福建)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231301 | 
| 49 | 讯蓝(广州)信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231302 | 
| 50 | 厦门梦棱科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231303 | 
| 51 | 广州趣盈信息科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231304 | 
| 52 | 江苏行之途智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231305 | 
| 53 | 许昌晟睿信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231306 | 
| 54 | 江西跃诚信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231307 | 
| 55 | 福建省聚茂信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231308 | 
| 56 | 北京易助手科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20231309 | 
| 57 | 山东银澎信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20231310 | 
| 58 | 森鹿(广州)云计算有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20231311 | 
| 59 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20231312 | 
| 60 | 义乌市优必思电子商务有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20231313 | 
| 61 | 魔信(北京)科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20231314 | 
| 62 | 宿州缥缈网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20231315 | 
| 63 | 湖南大学科技园有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231316 | 
| 64 | 上海颌洛通讯设备有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231317 | 
| 65 | 上海数川数据科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231318 | 
| 66 | 江苏网联十方通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231319 | 
| 67 | 上海言邦信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231320 | 
| 68 | 南通明途通信服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231321 | 
| 69 | 北京双合同心网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20231322 | 
| 70 | 苏州数畅创合科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20231323 | 
| 71 | 河南野猪互联科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20231324 | 
| 72 | 遵义信道网络科技服务有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20231325 | 
| 73 | 宝诚互联(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20231326 | 
| 74 | 长沙市点典云创科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20231327 | 
| 75 | 河南无限优网科技服务有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20231328 | 
| 76 | 重庆探长网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20231329 | 
| 77 | 哈希时刻无锡大数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20231330 | 
| 78 | 陕西国皓轩网络通讯科技有限公司 | 网络托管业务 | A2-20231331 | 
| 79 | 广东蜂盟网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20231332 | 
| 80 | 北京家和万事兴网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20231333 | 
| 81 | 北京明志图远科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20231334 | 
| 82 | 北京车圈科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20231335 | 
| 83 | 杭州纪祥科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20231336 | 
| 84 | 深圳冠博瑞科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20231337 | 
| 85 | 深圳市勇创盈河科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20231338 | 
| 86 | 北京鸿科九星科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20231339 | 
| 87 | 安徽大企网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20231340 | 
| 88 | 维斯医疗信息技术(大连)有限公司 | 国内多方通信服务业务存储转发类业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231341 | 
| 89 | 北京爱珂帕特科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231342 | 
| 90 | 北京八洲恒美科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231343 | 
| 91 | 北京达悦通胜科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231344 | 
| 92 | 北京德赛金骏科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231345 | 
| 93 | 北京格卓斯博科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231346 | 
| 94 | 北京慧科九鼎科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231347 | 
| 95 | 北京技嘉万邦科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231348 | 
| 96 | 北京启虹天拓科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231349 | 
| 97 | 北京天畅科隆科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231350 | 
| 98 | 北京天量闪迪科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231351 | 
| 99 | 北京炫彩纷澜科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231352 | 
| 100 | 广州丰欧信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231353 | 
| 101 | 广州嘉佩信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231354 | 
| 102 | 广州思锋信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231355 | 
| 103 | 广州思集信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231356 | 
| 104 | 广州真益信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231357 | 
| 105 | 河南常聪网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231358 | 
| 106 | 厦门七色鸟科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231359 | 
| 107 | 山东心阔信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231360 | 
| 108 | 武汉云度贝信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231361 | 
| 109 | 东恩(广东)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231362 | 
| 110 | 北京幸福满格科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231363 | 
| 111 | 重庆并发通信技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231364 | 
| 112 | 北京五继网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231365 | 
| 113 | 上海凡云信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231366 | 
| 114 | 无锡酷卡信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231367 | 
| 115 | 北京雍鸣信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231368 | 
| 116 | 江苏保旭网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231369 | 
| 117 | 北京新启点滴建筑劳务服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231370 | 
| 118 | 陕西中天禹辰航空智能科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231371 | 
| 119 | 广州正言信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20231372 | 
| 120 | 湖南儒帆科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231373 | 
| 121 | 上海天意云顺网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231374 | 
| 122 | 北京红旗时代科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231375 | 
| 123 | 湖南通服万佳人力资源集团有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231376 | 
| 124 | 湖南律忠通讯有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231377 | 
| 125 | 广州丛信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231378 | 
| 126 | 山东皓先生文化影视传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231379 | 
| 127 | 山东初三信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231380 | 
| 128 | 北京檀花科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231381 | 
| 129 | 北京尚导科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231382 | 
| 130 | 北京昭紫科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231383 | 
| 131 | 江苏冰叶环保科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231384 | 
| 132 | 北京盛花科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231385 | 
| 133 | 酒泉车联卫星导航通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231386 | 
| 134 | 北京昭才科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231387 | 
| 135 | 深圳市瑰丽无比网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231388 | 
| 136 | 湖南先迪科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231389 | 
| 137 | 广州严品荟信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231390 | 
| 138 | 北京商券科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231391 | 
| 139 | 北京猫人科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231392 | 
| 140 | 上海通熙瑞芬科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231393 | 
| 141 | 河南崇索网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231394 | 
| 142 | 厦门攻长信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231395 | 
| 143 | 兆博盛世(北京)电子信息有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231396 | 
| 144 | 临沂盈基网络信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231397 | 
| 145 | 福建启集网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20231398 | 
| 146 | 北京湛兮科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230106 | 
| 147 | 东莞慕思寝具销售有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230107 | 
| 148 | 巽风科技(贵州)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230108 | 
| 149 | 深圳市智百威科技发展有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230109 | 
| 150 | 深圳市杉川智能科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230110 | 
| 151 | 上海别样秀数据科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230111 | 
| 152 | 广汽传祺汽车销售有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230112 | 
| 153 | 银川医朵云互联网医院有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230113 | 
| 154 | 东软云科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | 合字B2-20230114 | 
| 申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
| 155 | 北京顺达天下信息技术有限公司 | 存储转发类业务 | B2-20130097 | 
| 156 | 台州中宏网络技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B1.B2-20150898 | 
| 157 | 深圳市易路安科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B1.B2-20160413 | 
| 158 | 北京智博天下科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20160755 | 
| 159 | 上海思栈网络有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20161022 | 
| 160 | 上海劢杰网络数据科技有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20161394 | 
| 161 | 上海静北网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | A2.B1-20161653 | 
| 162 | 湖南新生命网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20173073 | 
| 163 | 北京中金云网科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20180716 | 
| 164 | 上海曙量科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20180829 | 
| 165 | 深圳万众控股有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20180935 | 
| 166 | 上海鼎乾信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20181254 | 
| 167 | 常德云彩网络科技有限公司 | 内容分发网络业务、范围变更 | B1-20181803 | 
| 168 | 上海翌旭网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1.B2-20190331 | 
| 169 | 温州市金雨泽通讯有限公司 | 互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20196418 | 
| 170 | 北京中交兴路信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | 合字B2-20200061 | 
| 171 | 厦门极速在线科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20200666 | 
| 172 | 航天万源云数据河北有限公司 | 固定网国内数据传送业务网络托管业务 | A2.B1-20202063 | 
| 173 | 深圳申信通网络有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20203791 | 
| 174 | 河南亿博通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务、范围变更 | B1-20210150 | 
| 175 | 史泰博(上海)有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20211041 | 
| 176 | 北京冠华盛嘉传媒文化有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20212502 | 
| 177 | 上海砺斗网络信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20224979 | 
| 178 | 山东瑞阳云技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B2-20225657 | 
| 179 | 北京华宇信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20230170 | 
| 180 | 深圳市联一通科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20230368 | 
| 181 | 重庆幸运星科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20230681 | 
| 申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
| 182 | 陕西同步伟业通信有限公司 | 续期 | B2-20130173 | 
| 183 | 北京金楼世纪科技有限公司 | 续期 | B2-20130255 | 
| 184 | 沈阳万维通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20151083 | 
| 185 | 北京诺信博天文化传媒有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20160792 | 
| 186 | 北京金泰利丰科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160841 | 
| 187 | 上海云盾信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20170465 | 
| 188 | 联信世纪(北京)科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20170832 | 
| 189 | 北京京蓝宇科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20171826 | 
| 190 | 北京首信锐智传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172631 | 
| 191 | 浙江企朋网络技术股份有限公司 | 公司名称变更 | B2-20172676 | 
| 192 | 语信(北京)信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173128 | 
| 193 | 北京友虎科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180070 | 
| 194 | 广州营城科技有限公司 | 续期 | B2-20181177 | 
| 195 | 深圳上善商务有限公司 | 续期 | B2-20181179 | 
| 196 | 深圳市深创联金融服务有限公司 | 续期 | B2-20181180 | 
| 197 | 辽宁盈泰云商科技发展有限公司 | 续期 | B2-20181181 | 
| 198 | 深圳市元晟科技服务有限公司 | 续期 | B2-20181183 | 
| 199 | 重庆市藤图信息技术服务有限公司 | 续期 | B2-20181187 | 
| 200 | 河南省钱币有限公司 | 续期 | B2-20181188 | 
| 201 | 安徽广联网络科技有限公司 | 续期 | B1-20181240 | 
| 202 | 北京轩晨科技有限公司 | 续期 | B2-20181266 | 
| 203 | 深圳琪乐科技有限公司 | 续期 | B2-20181282 | 
| 204 | 北京睿银华信科技有限公司 | 续期 | B2-20181292 | 
| 205 | 山东睿之婕网络科技有限公司 | 续期 | B2-20181299 | 
| 206 | 北京速通云网络科技有限公司 | 续期 | B1-20181383 | 
| 207 | 北京易旸智能科技有限公司 | 续期 | B2-20181412 | 
| 208 | 河北浩霆信息技术有限公司 | 续期 | B2-20181413 | 
| 209 | 沈阳网聚天下科技有限公司 | 续期 | B2-20181415 | 
| 210 | 重庆奇新创讯科技有限公司 | 续期 | B1-20181416 | 
| 211 | 黄骅市耀瑞商贸有限公司 | 续期 | B2-20181424 | 
| 212 | 河北摩通信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181485 | 
| 213 | 铜仁市智慧交通投资管理有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20181508 | 
| 214 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 续期 | B1-20181537 | 
| 215 | 河北凯罗尔信息技术有限公司 | 续期 | B2-20181583 | 
| 216 | 深圳新美林科技有限公司 | 续期 | B2-20181617 | 
| 217 | 北京蓝乔科技有限公司 | 续期 | B1-20181646 | 
| 218 | 上海飞鼎信息科技有限公司 | 续期 | B1-20181651 | 
| 219 | 北京衡嘉联合科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20181678 | 
| 220 | 深圳前海汉辉世纪科技有限公司 | 续期 | B1-20181681 | 
| 221 | 北京焦点世纪文化传媒有限公司 | 续期 | B2-20181697 | 
| 222 | 上海兢冶信息科技有限公司 | 续期 | B2-20181777 | 
| 223 | 广州凌锋网络科技有限公司 | 续期 | B2-20181781 | 
| 224 | 上海云柔实业发展有限公司 | 续期 | B2-20181829 | 
| 225 | 广州岭誉网络科技有限公司 | 续期 | B2-20181838 | 
| 226 | 陕西广达信息服务有限公司 | 续期 | B2-20181871 | 
| 227 | 北京信动联合信息技术有限公司 | 续期 | B2-20181888 | 
| 228 | 北京毅云网络科技有限公司 | 续期 | B1-20181928 | 
| 229 | 山东宏越网络信息有限公司 | 续期 | B1-20181930 | 
| 230 | 北京至尚云信息技术有限公司 | 续期 | B1-20181935 | 
| 231 | 辽宁天晨科技有限公司 | 续期 | B2-20181957 | 
| 232 | 广州德谦信息科技有限公司 | 续期 | B2-20182004 | 
| 233 | 北京景睿伟业网络科技有限公司 | 续期 | B2-20182112 | 
| 234 | 湖南畅乘科技有限公司 | 续期 | B2-20182114 | 
| 235 | 广州道然信息科技有限公司 | 续期 | B2-20182121 | 
| 236 | 上海云瑶信息科技有限公司 | 续期 | B2-20182127 | 
| 237 | 云智信信息技术有限公司 | 续期 | B2-20182403 | 
| 238 | 上海嘉沃文化传播有限公司 | 续期 | B2-20182427 | 
| 239 | 河南小荷网络科技有限公司 | 续期 | B2-20182516 | 
| 240 | 南京舜卓信息技术有限公司 | 续期 | B2-20182633 | 
| 241 | 山东恒盈文化发展有限公司 | 续期 | B2-20182636 | 
| 242 | 河南福誉信息技术有限公司 | 续期 | B2-20182749 | 
| 243 | 河南路尚信息技术有限公司 | 续期 | B2-20182751 | 
| 244 | 北京醇实网络技术有限公司 | 续期 | B1-20182767 | 
| 245 | 沧州方兴文化传媒有限公司 | 续期 | B2-20182851 | 
| 246 | 广州凌凯通信技术有限公司 | 续期 | B2-20183045 | 
| 247 | 河南鹏乐信息技术有限公司 | 续期 | B2-20183049 | 
| 248 | 北京深蓝感觉科技有限公司 | 续期 | B2-20183056 | 
| 249 | 北京众邦富泰科技有限公司 | 续期 | B2-20183065 | 
| 250 | 常州德轩通信技术有限公司 | 续期 | B2-20183306 | 
| 251 | 浙江快信科技有限公司 | 续期 | B2-20183691 | 
| 252 | 北京赛迪通呼叫中心有限公司 | 公司名称变更 | B2-20183857 | 
| 253 | 重庆云兴网晟科技有限公司 | 范围变更 | B1-20184081 | 
| 254 | 湖南中信通信有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20184108 | 
| 255 | 武汉众诚华鑫科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20190099 | 
| 256 | 陕西百创信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190452 | 
| 257 | 杭州天卓网络有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190557 | 
| 258 | 成都龙渊奇迹网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190565 | 
| 259 | 宁安市盛汇科技信息有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191014 | 
| 260 | 山东源翰信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191536 | 
| 261 | 福建天元通信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191564 | 
| 262 | 宁波晴语信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191883 | 
| 263 | 南京恩奕信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192179 | 
| 264 | 深圳市中蓝云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192282 | 
| 265 | 河北丰盈信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20192982 | 
| 266 | 广东善熙通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193052 | 
| 267 | 安徽博丰信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193239 | 
| 268 | 南京浩金网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193753 | 
| 269 | 阜阳顺新信息技术有限公司 | 公司名称变更 | B2-20194196 | 
| 270 | 迈普通信技术股份有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194720 | 
| 271 | 太原尚学思科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195279 | 
