(2022年09月22日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
序号  | 公司名称  | 申请事项  | 许可证编号  | 
首次申请业务经营许可公司批准名单  | |||
1  | 上海俊悦光纤网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20223931  | 
2  | 杭州柯洛科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20223932  | 
3  | 四川春晖科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20223933  | 
4  | 哈尔滨市弘拓天下通信工程有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20223934  | 
5  | 珠海市酷哟科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20223935  | 
6  | 江苏神卓网络科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20223936  | 
7  | 郑州器笼都信息技术服务有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20223937  | 
8  | 广州知止电子商务有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20223938  | 
9  | 郑州壳索探信息科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20223939  | 
10  | 北京神州联信科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20223940  | 
11  | 长沙美达幻城文化科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20223941  | 
12  | 广东鼎杰智能化科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20223942  | 
13  | 广州分乐信息科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20223943  | 
14  | 山西超越世纪文化传播有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20223944  | 
15  | 北京蓝海创新科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20223945  | 
16  | 北京网联速通网络技术有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20223946  | 
17  | 金华市刚夕通信技术有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20223947  | 
18  | 北京博耘网络科技服务有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20223948  | 
19  | 数智九州(成都)信息技术有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20223949  | 
20  | 北京云融科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20223950  | 
21  | 阳城县云泰信息技术有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20223951  | 
22  | 工银科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20223952  | 
23  | 中科曙光(重庆)计算技术有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20223953  | 
24  | 福州缘笙科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20223954  | 
25  | 重庆边缘云网络技术有限责任公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20223955  | 
26  | 北京网林汇通技术有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20223956  | 
27  | 海南云下科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20223957  | 
28  | 北京古晨科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20223958  | 
29  | 云南南天电子信息产业股份有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20223959  | 
30  | 杭州画了个圈科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20223960  | 
31  | 音信云(武汉)信息技术有限公司  | 固定网国内数据传送业务  | A2-20223960  | 
32  | 安徽钛格斯信息科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20223961  | 
33  | 陕西玖沁数字网络科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20223962  | 
34  | 北京思源天成科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20223963  | 
35  | 江苏录普云科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20223964  | 
36  | 北京多耀科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20223965  | 
37  | 福建特通数字科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20223966  | 
38  | 武汉巴比特科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20223967  | 
39  | 北京宇穗科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20223968  | 
40  | 北京零零一科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20223969  | 
41  | 杭州烨彬科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20223970  | 
42  | 北京如伟盛科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20223971  | 
43  | 江苏图引信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20223972  | 
44  | 陕西欧莘网络科技有限责任公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20223973  | 
45  | 山东益胜网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223974  | 
46  | 山东旋京信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223975  | 
47  | 河南谦文电子科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223976  | 
48  | 杭州晶昊科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223977  | 
49  | 山东丰佩信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223978  | 
50  | 山东凯清网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223979  | 
51  | 呼和浩特市兆能资产管理有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20223980  | 
52  | 北京大羿拍卖有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20223981  | 
53  | 黑龙江省祺奕网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20223982  | 
54  | 上海煊付信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20223983  | 
55  | 重庆小犀智能科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20223984  | 
56  | 深业健康产业投资运营(深圳)有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20223985  | 
57  | 克拉玛依市云信服信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223986  | 
58  | 江西傲元信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223987  | 
59  | 南通梵享网络有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223988  | 
60  | 浙江奕诚网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223989  | 
61  | 中媒网络科技(浙江)有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223990  | 
62  | 广州鲸准传媒有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223991  | 
63  | 广州隆达信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223992  | 
64  | 揽睿科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223993  | 
65  | 江苏游锦网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223994  | 
66  | 上海宇汉信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223995  | 
67  | 淮安市万达广告传媒有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223996  | 
68  | 南京中驭云信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223997  | 
69  | 江西省点范科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223998  | 
70  | 南京兰曦科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223999  | 
71  | 广东千惠佳互联网有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224000  | 
72  | 南京飞快科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224001  | 
73  | 贵州盛德数字科技有限责任公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224002  | 
74  | 湖南青昂科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224003  | 
75  | 北京炫彩芬澜科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224004  | 
76  | 深圳市天天农牧科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224005  | 
77  | 天津天御云计算有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20224006  | 
78  | 泉州市诶法网络科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20224007  | 
79  | 北京维汇联拓网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20224008  | 
80  | 西安丰图通信科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20224009  | 
81  | 江西省企拓网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20224010  | 
82  | 深圳市小象通信科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20224011  | 
83  | 北京赛维博信科技发展有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20224012  | 
84  | 成都荔枝猫科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20224013  | 
85  | 邯郸市美得云网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20224014  | 
86  | 内蒙古中汇云科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20224015  | 
87  | 绥江玮玮科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务  | B1-20224016  | 
88  | 新疆新网投资有限公司  | 国内甚小口径终端地球站通信业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20224017  | 
89  | 深圳市华讯方舟光电技术有限公司  | 国内甚小口径终端地球站通信业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20224018  | 
90  | 立尚鑫通信(深圳)有限公司  | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20224019  | 
91  | 深圳市巨天科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20224020  | 
92  | 北京九州高畅科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20224021  | 
93  | 中北宏远(河南)新基建有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20224022  | 
94  | 成都星舰网络科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20224023  | 
95  | 木心智能科技(北京)有限公司  | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20224024  | 
96  | 北京中巨富科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20224025  | 
97  | 北京山河运科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20224026  | 
98  | 山东锐领网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224027  | 
99  | 河北赵彤网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20224028  | 
100  | 国讯合众(北京)科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20224029  | 
101  | 普天鸿雁物联网技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20224030  | 
102  | 青海启银企业管理咨询有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20224031  | 
103  | 上海互普信息技术股份有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224032  | 
104  | 苏州景希云信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224033  | 
105  | 北京申绮徽翔科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224034  | 
106  | 云南金寰富泰科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224035  | 
107  | 北京宽宇信诚科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224036  | 
108  | 杭州艮辛智能科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224037  | 
109  | 陕西吖崩网络科技有限责任公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224038  | 
110  | 海南天明物联科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224039  | 
111  | 南京淘砂科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224040  | 
112  | 北京终极玩家信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224041  | 
113  | 北京久居福盈物业管理有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224042  | 
114  | 北京果儿科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224043  | 
115  | 宁波钱多多广告有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20224044  | 
116  | 罗科仕科技(北京)股份有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20220325  | 
117  | 南京联途顺智科技发展有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20220326  | 
118  | 蒙牛(海南)科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20220327  | 
119  | 广州骏骅环保新材料有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20220328  | 
120  | 北京唐吉诃德科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20220329  | 
121  | 青岛海信智慧生活科技股份有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20220330  | 
122  | 杭州拉普拉斯数据科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20220331  | 
123  | 上海坤数集供应链科技有限责任公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20220332  | 
124  | 北京澜舟科技有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20220333  | 
125  | 深圳市禅游科技股份有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20220334  | 
126  | 安徽海慧供应链科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | 合字B2-20220335  | 
127  | 亿科优净塑(广东)新材料有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20220336  | 
128  | 德硕管理咨询(上海)有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20220337  | 
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单  | |||
129  | 天音互动(北京)通信技术服务有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1.B2-20160753  | 
130  | 深圳市南方国讯科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20171303  | 
131  | 北京豪泰园林工程有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20171628  | 
132  | 六度云计算有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务  | B1.B2-20171867  | 
133  | 南京杰代计算机系统有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20171971  | 
134  | 上海原色网络信息服务有限公司  | 固定网国内数据传送业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1-20172270  | 
135  | 北京中仕普信科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务  | A2.B1-20181645  | 
136  | 南京小北信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务  | B1-20191204  | 
137  | 张家口秦云信息科技有限公司  | 网络托管业务  | A2.B1-20195682  | 
138  | 广西东起网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B1.B2-20202819  | 
139  | 上海蘑谷信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20211023  | 
140  | 汕头市领创网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20211835  | 
141  | 四川小葱云超算科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20213347  | 
142  | 湖南蚨哌网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20214602  | 
143  | 广东极由信息技术有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20214955  | 
144  | 中数云链科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20215226  | 
145  | 深信服科技股份有限公司  | 互联网数据中心业务  | 合字B1.B2-20220041  | 
146  | 摸鱼云(重庆)网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20220222  | 
147  | 浙江浩瀚能源科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20220256  | 
148  | 河南智纬物联网科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20220975  | 
149  | 网讯服科技(深圳)有限公司  | 固定网国内数据传送业务  | A2.B1-20221346  | 
150  | 广州明航信息科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务  | A2.B1-20223002  | 
151  | 六盘水腾旭威科电子科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20223361  | 
152  | 深圳市极尚客科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1.B2-20223470  | 
153  | 风纳云(上海)数据有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20223846  | 
154  | 北京互通数讯科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20223906  | 
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单  | |||
155  | 杭州英伦信息技术有限公司  | 续期  | B2-20070319  | 
156  | 惠州客音商务服务有限公司  | 续期  | B2-20120264  | 
157  | 北京信通网赢科技发展有限公司  | 续期  | B2-20130002  | 
158  | 杭州独创科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20140496  | 
159  | 北京掌中联信科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20171188  | 
160  | 江苏博岳通信技术有限公司  | 续期  | B2-20172341  | 
161  | 上海吉闻信息系统有限公司  | 续期  | A2.B1-20172388  | 
162  | 北京智博联信科技有限公司  | 续期  | B2-20172400  | 
163  | 北京众联安信科技咨询有限公司  | 续期  | B2-20172420  | 
164  | 敏梅保险代理有限公司  | 续期、公司名称变更  | B2-20172426  | 
165  | 青岛优客美软件有限公司  | 续期  | B2-20172445  | 
166  | 山东亚信信息技术有限公司  | 续期  | B2-20172529  | 
167  | 杭州快鱼科技有限公司  | 续期  | B2-20172557  | 
168  | 福建省速速召科技有限公司  | 续期  | B2-20172637  | 
169  | 上海润迅君斯通信科技有限公司  | 续期、法定代表人变更  | B2-20172657  | 
170  | 北京数码视讯科技股份有限公司  | 续期  | B2-20172675  | 
171  | 湖南思源科技有限公司  | 续期  | B2-20172683  | 
172  | 江苏冬云云计算股份有限公司  | 续期  | B1-20172723  | 
173  | 江苏新玉通信技术有限公司  | 续期  | B2-20172794  | 
174  | 山东君廷网络科技有限公司  | 续期  | B2-20172853  | 
175  | 北京志优科技有限公司  | 续期  | B2-20172918  | 
176  | 上海季冠信息技术有限公司  | 续期  | B1-20173067  | 
177  | 深圳市云开信息技术有限公司  | 续期  | B2-20173227  | 
178  | 广州传奇软件科技有限公司  | 续期  | B2-20173232  | 
179  | 深圳优创未来信息技术有限公司  | 续期、范围变更  | B1-20173249  | 
180  | 苏州莱锐信息技术有限公司  | 续期  | B2-20173298  | 
181  | 深圳市宝腾互联科技有限公司  | 续期  | B1.B2-20180010  | 
182  | 深圳创胜格网络科技有限公司  | 续期  | B2-20180155  | 
183  | 北京九山海科技有限公司  | 续期  | B2-20180157  | 
184  | 广州青青网络科技有限公司  | 续期  | B2-20180170  | 
185  | 深圳市景秀网络科技有限公司  | 公司名称变更  | B2-20180262  | 
186  | 石家庄龙腾盛世网络服务有限公司  | 续期  | B2-20180739  | 
187  | 江西讯联通讯科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20181692  | 
188  | 深圳市兮游网络科技有限公司  | 许可证遗失补办  | B2-20181894  | 
189  | 天津久易付科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20182105  | 
190  | 西安沣东信息科技有限责任公司  | 公司名称变更  | B1-20182664  | 
191  | 深圳市华院网络信息技术有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B2-20183134  | 
192  | 北京华翔联信科技有限公司  | 经营主体(企业性质)变更:从内资企业变更为外商投资企业(新编号:合字B2-20220316)、公司名称变更  | A1.B2-20184243  | 
193  | 江西卓云网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20184585  | 
194  | 安徽锦诚信息咨询有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B2-20190056  | 
195  | 太原市佳信数码信息有限公司  | 范围变更  | B1.B2-20191230  | 
196  | 武汉万音科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20191914  | 
197  | 天津佳一信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20192010  | 
198  | 北京百德邦网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20192383  | 
199  | 广东福能大数据产业园建设有限公司  | 范围变更  | B1-20192937  | 
200  | 北京音悦邦信息服务有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20193816  | 
201  | 南京博凯正通网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20194034  | 
202  | 广东吱呗网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20195093  | 
203  | 苏州瑾澜信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20195191  | 
204  | 厦门信达中天网络科技有限公司  | 范围变更  | B1.B2-20195328  | 
205  | 上海宙合信息科技有限公司  | 许可证遗失补办  | B2-20200437  | 
206  | 苏州臻臻日尚信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20201184  | 
207  | 乐点多网络科技(北京)有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B2-20201514  | 
208  | 北京融天云智网络科技有限公司  | 范围变更、公司名称变更、法定代表人变更  | A2.B1.B2-20202085  | 
209  | 上海有推科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20203362  | 
210  | 是通科技(北京)有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20204008  | 
211  | 广州遥聚智能科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20210568  | 
212  | 深圳市乐速云网络科技有限公司  | 范围变更  | B1-20210645  | 
213  | 成都树仁信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20211449  | 
214  | 北京科信盛彩云计算有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20212606  | 
215  | 厦门册月扇科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20213138  | 
216  | 北京中恒长益科技有限公司  | 范围变更、法定代表人变更  | B1-20213788  | 
217  | 厦门一点智通信息有限公司  | 法定代表人变更  | A2.B1.B2-20220174  | 
218  | 深圳市肯尼斯科技有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | 合字B2-20220217  | 
219  | 沃尔玛(中国)投资有限公司  | 网站(APP)相关事项变更  | 合字B2-20220232  | 
220  | 广州创火信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20220790  | 
221  | 宁波汇创工场科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20221462  | 
222  | 上海泓帧科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20221467  | 
223  | 上海轲盟科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20221525  | 
224  | 南京浩贝思网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20221622  | 
225  | 南京畅兴通信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20221623  | 
226  | 广州昊霆网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20221685  | 
227  | 源宇宙(山东)网络有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20221760  | 
228  | 河南莱恩斯信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20221963  | 
229  | 广州嘉联信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20221992  | 
230  | 上海盛熔科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20222105  | 
231  | 上海园麦科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20222214  | 
232  | 江西安胜通信有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20222388  | 
233  | 杭州正达信息管理有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20222709  | 
收藏