(2022年09月15日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
序号  | 公司名称  | 申请事项  | 许可证编号  | 
首次申请业务经营许可公司批准名单  | |||
1  | 北京宜今兴科技发展有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20223837  | 
2  | 深圳市格子科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20223838  | 
3  | 胡兔兔(天津)云计算有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20223839  | 
4  | 锦祥通信有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20223840  | 
5  | 成都光速讯达科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20223841  | 
6  | 四川崛起教育咨询有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20223842  | 
7  | 杭州众创壹联网络科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20223843  | 
8  | 寿光市树强信息科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20223844  | 
9  | 浙江思诚网络有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20223845  | 
10  | 风纳云(上海)数据有限公司  | 互联网接入服务业务互联网数据中心业务  | B1-20223846  | 
11  | 黑龙江尚亿信息科技有限公司  | 内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20223847  | 
12  | 福建亘川互联网服务有限公司  | 内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20223848  | 
13  | 北京丽泽金都科技发展有限责任公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20223849  | 
14  | 有孚云计算科技(广州)有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20223850  | 
15  | 湖南阿对对对网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务  | B1-20223851  | 
16  | 深圳市恒知数字科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20223852  | 
17  | 四川虎威笙风科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20223853  | 
18  | 湖南掌易信息科技有限责任公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20223854  | 
19  | 福州馨生活网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20223855  | 
20  | 深圳令芯科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20223856  | 
21  | 陕西方远信息技术有限公司  | 网络托管业务  | A2-20223857  | 
22  | 云南快视科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20223858  | 
23  | 上海绿区信息科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20223859  | 
24  | 杭州潭晶科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20223860  | 
25  | 杭州雅秦科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20223861  | 
26  | 江苏巴能门网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20223862  | 
27  | 中和云(厦门)科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20223863  | 
28  | 上引(厦门)信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20223864  | 
29  | 广州锋尚互联科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223865  | 
30  | 山东佩智网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223866  | 
31  | 湖南红海人力资源有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20223867  | 
32  | 山西东信通网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20223868  | 
33  | 河南牛油果科技开发有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20223869  | 
34  | 山东萌虎信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20223870  | 
35  | 河南霖霖信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223871  | 
36  | 北京恒易智汇科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223872  | 
37  | 河南启稳网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223873  | 
38  | 河南求卓网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223874  | 
39  | 青岛科信安全技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223875  | 
40  | 郑州攀速通信服务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223876  | 
41  | 河南娴晶信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223877  | 
42  | 江西手机报传媒有限责任公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223878  | 
43  | 国汽智图(北京)科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223879  | 
44  | 广州泽悠网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223880  | 
45  | 河南凯客信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223881  | 
46  | 广州智郎网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223882  | 
47  | 安徽中疆数字科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223883  | 
48  | 廊坊优讯科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223884  | 
49  | 江西琥珀云通信有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223885  | 
50  | 浙江丰乐拍卖有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223886  | 
51  | 武汉盛欣捷信通信技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223887  | 
52  | 南京义宸软件科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20223888  | 
53  | 雷图志悦(北京)科技发展有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20223889  | 
54  | 宁波中羿科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20223890  | 
55  | 沈阳阿卡西网络科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20223891  | 
56  | 河南对对对科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20223892  | 
57  | 吉林省华谊隆科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20223893  | 
58  | 深圳市华夏盛鼎电子科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20223894  | 
59  | 哈尔滨达科投资咨询有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20223895  | 
60  | 北京全诚伟业科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20223896  | 
61  | 杭州网文信息科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20223897  | 
62  | 北京普赛斯智能科技有限公司  | 内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20223898  | 
63  | 上海玺鼎信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20223899  | 
64  | 唐山星快云科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20223900  | 
65  | 昆明亚讯信息科技有限责任公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20223901  | 
66  | 上海有孚数迅科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20223902  | 
67  | 中国通信建设第二工程局有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20223903  | 
68  | 北京优开科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务  | B1-20223904  | 
69  | 信融启越网络科技(河南)有限公司  | 固定网国内数据传送业务  | A2-20223905  | 
70  | 北京互通数讯科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20223906  | 
71  | 广州众柏信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20223907  | 
72  | 阳泉云时代技术有限公司  | 互联网数据中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20223908  | 
73  | 广州蓝朴科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223909  | 
74  | 深圳市品易科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223910  | 
75  | 山东磊良网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223911  | 
76  | 深圳市展成信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223912  | 
77  | 北京信远志达科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223913  | 
78  | 北京汇领创联科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223914  | 
79  | 北京梦乾科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20223915  | 
80  | 北京云天平网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20223916  | 
81  | 北京羿趣国际拍卖有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20223917  | 
82  | 河北霞欧风信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223918  | 
83  | 杭州嘉彤科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223919  | 
84  | 河北丰富网信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223920  | 
85  | 北京枕流科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223921  | 
86  | 河北人乎信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223922  | 
87  | 江苏小巨蛋信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223923  | 
88  | 北京志富科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223924  | 
89  | 四川韶渝科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223925  | 
90  | 深圳市电子商务安全证书管理有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223926  | 
91  | 河北零点零零网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223927  | 
92  | 湖南与众信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223928  | 
93  | 长沙火树信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223929  | 
94  | 深圳市拓实科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20223930  | 
95  | 上海研客信息科技有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20220317  | 
96  | 浙北大厦集团有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20220318  | 
97  | 杭州群赞网络科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20220319  | 
98  | 稳健医疗(武汉)有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20220320  | 
99  | 浙江数字茶荟科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20220321  | 
100  | 广州百景信息科技服务有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20220322  | 
101  | 北京夕文科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20220323  | 
102  | 慧捷(上海)科技有限公司  | 国内呼叫中心业务  | 合字B2-20220324  | 
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单  | |||
103  | 华信麦克斯(北京)通讯技术有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1.B2-20171345  | 
104  | 无锡胜杰网络技术有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务  | B1.B2-20171776  | 
105  | 国富光启(北京)科技发展有限公司  | 互联网接入服务业务、范围变更  | B1-20180801  | 
106  | 威海市驰云网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B1.B2-20184487  | 
107  | 深圳市联华世纪通信技术有限公司  | 网络托管业务  | A2.B1-20190925  | 
108  | 中建材信云智联科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务  | A2.B1-20193554  | 
109  | 杭州群梦网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20200046  | 
110  | 银联商务股份有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务国内呼叫中心业务信息服务业务  | 合字B1.B2-20210098  | 
111  | 南京光年之内网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务  | B1-20210427  | 
112  | 湖南丛茂科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1.B2-20210456  | 
113  | 北京明明好好科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20211266  | 
114  | 上海揽讯科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20213944  | 
115  | 舟谱数据技术南京有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20220236  | 
116  | 昆山百诺信息科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20221820  | 
117  | 湖南载德网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20222355  | 
118  | 佛山市南海区大数据投资建设有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20223689  | 
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单  | |||
119  | 江苏炫彩科技有限公司  | 许可证遗失补办  | B2-20090177  | 
120  | 上海洲信信息技术有限公司  | 范围变更  | B2-20090253  | 
121  | 厦门世纪伟业网络科技有限公司  | 续期、法定代表人变更  | A2.B1.B2-20120249  | 
122  | 上海酷未网络科技发展有限公司  | 续期  | B2-20130072  | 
123  | 上海二六三通信有限公司  | 范围变更  | A2.B1.B2-20130096  | 
124  | 腾讯云计算(北京)有限责任公司  | 范围变更  | A2.B1.B2-20130326  | 
125  | 深圳易信科技股份有限公司  | 范围变更  | B1-20150003  | 
126  | 杭州快智科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20150327  | 
127  | 深圳蓝海通信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20150681  | 
128  | 深圳市锐山通信技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20150684  | 
129  | 杭州网鼎科技有限公司  | 范围变更  | B1-20170258  | 
130  | 东方时尚驾驶学校股份有限公司  | 续期  | B2-20172285  | 
131  | 北京一零六九科技有限公司  | 续期  | B2-20172289  | 
132  | 北京稀有科技有限公司  | 续期  | B2-20172290  | 
133  | 三之(厦门)信息科技有限公司  | 续期  | B2-20172354  | 
134  | 沭阳视源通信科技有限公司  | 续期  | B1-20172381  | 
135  | 深圳东厚科技有限公司  | 续期  | B1-20172485  | 
136  | 山东华宽网络科技有限公司  | 续期  | B1-20172613  | 
137  | 云流量(北京)科技有限公司  | 续期  | B2-20172705  | 
138  | 上海翔傲广告传媒有限公司  | 续期  | B1-20172757  | 
139  | 河南普威通讯科技有限公司  | 续期  | B2-20172780  | 
140  | 江西华拓信息服务有限公司  | 续期  | B2-20172788  | 
141  | 北京北宽科技有限公司  | 续期  | B1-20172876  | 
142  | 上海真赛机电科技有限公司  | 续期  | B1-20172879  | 
143  | 北京华成联信科技有限公司  | 续期  | B2-20172925  | 
144  | 北京道然视讯科技有限公司  | 续期  | B2-20172999  | 
145  | 福建开柚信息科技有限公司  | 续期  | B2-20173024  | 
146  | 北京中诚互通电信技术有限公司  | 续期  | B1-20173083  | 
147  | 语信(北京)信息技术有限公司  | 续期  | B2-20173128  | 
148  | 广东志享信息科技有限公司  | 续期  | B1-20173146  | 
149  | 华亿云网(北京)数字技术有限公司  | 续期  | B1-20173254  | 
150  | 北京信达源科技有限公司  | 续期  | B2-20173346  | 
151  | 上海游盾网络科技有限公司  | 续期  | B1-20173378  | 
152  | 北京优粮仓电子商务有限公司  | 续期  | B2-20180201  | 
153  | 北京修治科技有限公司  | 续期  | B2-20180436  | 
154  | 上海衡大网络科技有限公司  | 续期  | B1-20180484  | 
155  | 北京浩权科技有限公司  | 续期  | B2-20180558  | 
156  | 济南大汉三通通信科技有限公司  | 续期  | B2-20180582  | 
157  | 深圳市小锋科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20180798  | 
158  | 北京汇通新网信息技术有限公司  | 范围变更、法定代表人变更  | A2.B1-20182154  | 
159  | 北京华荣讯通信息科技有限公司  | 许可证遗失补办  | B2-20182916  | 
160  | 广州巨辰文化发展有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20183378  | 
161  | 中通信息服务有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20184742  | 
162  | 成都维音信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | 合字B2-20190031  | 
163  | 济南每日一淘共享科技有限公司  | 法定代表人变更  | 合字B2-20190040  | 
164  | 珠海天威泛凌贸易有限公司  | 网站(APP)相关事项变更  | 合字B2-20190043  | 
165  | 西安航天新宇信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20190752  | 
166  | 广州英智信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20190961  | 
167  | 北京德信致远科技有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B1-20191177  | 
168  | 杭州泓郎科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20191619  | 
169  | 济宁巷外网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20192823  | 
170  | 贵州四方永恒通信科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20192838  | 
171  | 武汉东方亚信科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20193274  | 
172  | 北京科信海翔科技有限公司  | 范围变更  | B1-20194507  | 
173  | 河北普鹏信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20194749  | 
174  | 新疆盈迅科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20195149  | 
175  | 深圳市前海新一圈科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20195418  | 
176  | 北京哲跃科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20195645  | 
177  | 重庆长安民生博宇运输有限公司  | 法定代表人变更  | 合字B2-20200050  | 
178  | 浙江中缘云智能科技有限公司  | 公司名称变更  | B1-20200403  | 
179  | 杭州宁顺文化创意有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20200743  | 
180  | 内蒙古佳乐数据技术有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20202449  | 
181  | 海南浩曦网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | A2.B1-20202584  | 
182  | 广州谷哥数据科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20203127  | 
183  | 北京维汉信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20210542  | 
184  | 广州企通达科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20210751  | 
185  | 商信互通(北京)科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20211253  | 
186  | 联高会展(十堰)有限公司  | 公司名称变更  | B1-20212267  | 
187  | 天津市松江科技发展股份有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20212481  | 
188  | 上海量讯电子商务有限公司  | 公司名称变更  | B1.B2-20212507  | 
189  | 北京道之然信息服务有限公司  | 法定代表人变更  | A2.B2-20212581  | 
190  | 河南泰极熊网络科技有限公司  | 范围变更  | B1-20213777  | 
191  | 上海络安信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20214947  | 
192  | 北京相识同盛科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20215161  | 
193  | 上海春色满圆科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20215549  | 
194  | 深圳市鑫信融合科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20220395  | 
195  | 深圳市姿语科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20220471  | 
196  | 江西环云通信有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20220618  | 
197  | 江西能嘉技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20220622  | 
198  | 江西汉尔通信有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20220627  | 
199  | 上海塞钰科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20220733  | 
200  | 上海杉沓科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20220734  | 
201  | 上海聆贤科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20220737  | 
202  | 江西日食技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20220764  | 
203  | 江西中和通信有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20220766  | 
204  | 江苏优信通网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20220769  | 
205  | 江苏真迈信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20220772  | 
206  | 北京欧森仕达科技有限公司  | 范围变更  | B1-20220811  | 
207  | 上海偲褚科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20221008  | 
208  | 江西博升技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20221095  | 
209  | 沈阳硕同网络科技有限公司  | 公司名称变更  | B1-20221179  | 
210  | 上海菡稞科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20221596  | 
211  | 北京运大伟业科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20221761  | 
212  | 江西网点通信有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20221986  | 
213  | 河南沧云信息科技有限公司  | 范围变更  | B1-20222014  | 
214  | 陕西搜客未来网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20222211  | 
215  | 华鑫软通(武汉)信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20222299  | 
216  | 江西省伯洋科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20222344  | 
217  | 嘉业宏远(北京)建筑工程有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | A2.B1.B2-20222684  | 
218  | 广州明航信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20223002  | 
219  | 广东擎芯凼科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223051  | 
220  | 广东讯芠科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223053  | 
221  | 深圳市川鸿信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223477  | 
收藏