(2023年08月07日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
链接:《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 | 
| 首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 阿帕云(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20233783 | 
| 2 | 江苏栋礼堡信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20233784 | 
| 3 | 国建大数据科技(辽宁)有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20233785 | 
| 4 | 上海聚橙网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20233786 | 
| 5 | 上海惟吾德芯半导体设计有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20233787 | 
| 6 | 江苏泰博通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233788 | 
| 7 | 北京金世隆基科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233789 | 
| 8 | 北京文杰华通商务服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233790 | 
| 9 | 深圳海岸物联技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233791 | 
| 10 | 上海圣庸工程科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233792 | 
| 11 | 青岛永强人信息工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233793 | 
| 12 | 广州树熊考拉信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20233794 | 
| 13 | 广西北投信创科技投资集团有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20233795 | 
| 14 | 山西天河云计算有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20233796 | 
| 15 | 广州启铭数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20233797 | 
| 16 | 杭州泊锦科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20233798 | 
| 17 | 北京新明星电子技术开发有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20233799 | 
| 18 | 厦门钰仟钰科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20233800 | 
| 19 | 湖北时代科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20233801 | 
| 20 | 广西来宾市金成网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20233802 | 
| 21 | 深圳市荼云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20233803 | 
| 22 | 咪咕新空文化科技(厦门)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20233804 | 
| 23 | 宝信软件(安徽)股份有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20233805 | 
| 24 | 河北星睿空间科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20233806 | 
| 25 | 广东盈通网络投资有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20233807 | 
| 26 | 深圳市天海世界卫星应用科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20233808 | 
| 27 | 无限城市(北京)科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20233809 | 
| 28 | 深圳市诚汇网络科技发展有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20233810 | 
| 29 | 中汇兴路(北京)科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20233811 | 
| 30 | 北京奇趣互动科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20233812 | 
| 31 | 杭州超钻科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20233813 | 
| 32 | 杭州灿志科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20233814 | 
| 33 | 杭州环旅科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20233815 | 
| 34 | 北京优驰全科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233816 | 
| 35 | 杭州椿穆科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233817 | 
| 36 | 杭州韶仟科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233818 | 
| 37 | 福建能超信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233819 | 
| 38 | 广东汇初科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233820 | 
| 39 | 杭州尧枫科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233821 | 
| 40 | 杭州屹历科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233822 | 
| 41 | 深圳市华可通科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233823 | 
| 42 | 广东省泽惠信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233824 | 
| 43 | 杭州穆赫科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233825 | 
| 44 | 陕西时宜晶铭科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233826 | 
| 45 | 杭州鹏案科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233827 | 
| 46 | 杭州崎旗科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233828 | 
| 47 | 福建易可思网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233829 | 
| 48 | 杭州萧桐科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233830 | 
| 49 | 武汉光盛信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233831 | 
| 50 | 杭州预以科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233832 | 
| 51 | 广州优逸信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233833 | 
| 52 | 杭州泽晗科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233834 | 
| 53 | 杭州钻乾科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233835 | 
| 54 | 郑州雅方信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233836 | 
| 55 | 宁波聚时信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233837 | 
| 56 | 山西驰泰联达互联网科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233838 | 
| 57 | 湖南渊源科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233839 | 
| 58 | 河北博睿启智信息技术有限责任公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233840 | 
| 59 | 湖南青颜科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233841 | 
| 60 | 山东悦享文化传媒有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233842 | 
| 61 | 广东酷映科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233843 | 
| 62 | 沈阳金粟科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233844 | 
| 63 | 北京合智互联信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233845 | 
| 64 | 杭州瑞萃科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233846 | 
| 65 | 中化现代农业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233847 | 
| 66 | 杭州原子汇智信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233848 | 
| 67 | 金联汇通信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233849 | 
| 68 | 深圳迎楷信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233850 | 
| 69 | 南京启迪信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233851 | 
| 70 | 青岛顺臻科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233852 | 
| 71 | 深圳浩瀚互联电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233853 | 
| 72 | 重庆霖雯信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233854 | 
| 73 | 杭州南鹄网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233855 | 
| 74 | 安徽胶鬲信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233856 | 
| 75 | 青岛瀚众信息科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233857 | 
| 76 | 河南信金数据科技集团有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233858 | 
| 77 | 山东泓川曰数字技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233859 | 
| 78 | 北京汇思通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233860 | 
| 79 | 北京狮灵科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233861 | 
| 80 | 上海赛龙斯科技有限责任公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20233862 | 
| 81 | 淮安朗登科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20233863 | 
| 82 | 海角跨境电商(昆明)有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20233864 | 
| 83 | 广州飞衡科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20233865 | 
| 84 | 辽宁起初数字科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233866 | 
| 85 | 深圳市诚海极光网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233867 | 
| 86 | 湖北硕原网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20233868 | 
| 87 | 郑州山茶网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20233869 | 
| 88 | 广州凯效名网络有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20233870 | 
| 89 | 深圳市环亚通信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20233871 | 
| 90 | 浙江欣曜网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20233872 | 
| 91 | 智新(深圳)软件有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20233873 | 
| 92 | 上海域泽网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20233874 | 
| 93 | 北京启馨云联科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20233875 | 
| 94 | 山东晨如信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20233876 | 
| 95 | 上海穹业电信有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20233877 | 
| 96 | 卓爵(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20233878 | 
| 97 | 南宁优易大数据有限责任公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20233879 | 
| 98 | 上海雅岁科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20233880 | 
| 99 | 上海长澄通讯有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20233881 | 
| 100 | 江苏协诺通信有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20233882 | 
| 101 | 江苏隆中通信有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20233883 | 
| 102 | 翼速云科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20233884 | 
| 103 | 安徽建极法律咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233885 | 
| 104 | 福建来超网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233886 | 
| 105 | 山东禾宁信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233887 | 
| 106 | 杭州漫初科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233888 | 
| 107 | 福建思信思信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233889 | 
| 108 | 山东榕悦信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233890 | 
| 109 | 广州美伈科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233891 | 
| 110 | 杭州合孟科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233892 | 
| 111 | 山东洋凌信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233893 | 
| 112 | 厦门觅程式信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233894 | 
| 113 | 山东航音信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233895 | 
| 114 | 上海灵旷通讯有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233896 | 
| 115 | 深圳市瑞艺祥信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233897 | 
| 116 | 浙江静台科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233898 | 
| 117 | 广东君润人力资源服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233899 | 
| 118 | 外物一拍(北京)拍卖有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233900 | 
| 119 | 深圳市品盛法律服务咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233901 | 
| 120 | 山西鸿翼网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233902 | 
| 121 | 广东金灯台信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233903 | 
| 122 | 河南欧旺实业有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233904 | 
| 123 | 北京银政通达软件有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233905 | 
| 124 | 北京天融鸿海科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233906 | 
| 125 | 陕西拓览信天科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233907 | 
| 126 | 沈阳谦汇网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233908 | 
| 127 | 浙江鼎顶科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233909 | 
| 128 | 广州银纪科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233910 | 
| 129 | 陕西悠悠塘技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233911 | 
| 130 | 广东润彩科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233912 | 
| 131 | 广州辉逞科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233913 | 
| 132 | 广州超益科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233914 | 
| 133 | 广州市运吉科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233915 | 
| 134 | 厦门风火码枫科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233916 | 
| 135 | 上海亮宵通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233917 | 
| 136 | 杭州数创优品科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233918 | 
| 137 | 山东浩丰信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233919 | 
| 138 | 北京强启通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233920 | 
| 139 | 山东冠海信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233921 | 
| 140 | 山东问界信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233922 | 
| 141 | 深圳市鹏顺华智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233923 | 
| 142 | 成都源巾鸿裕科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233924 | 
| 143 | 广州炘炘科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233925 | 
| 144 | 杭州露溪科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233926 | 
| 145 | 深圳市缔盟外贸有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233927 | 
| 146 | 广州悦为信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233928 | 
| 147 | 深圳市鸿联玖洲网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20233929 | 
| 148 | 深圳明辉智能技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20233930 | 
| 149 | 北京基智科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | 合字B2-20230279 | 
| 150 | 西安快牛网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230280 | 
| 151 | 友好蔚蓝数码科技(深圳)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230281 | 
| 152 | 湖北利楚科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230282 | 
| 153 | 威博通科技(上海)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230283 | 
| 154 | 贵州果卡科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230284 | 
| 155 | 成都标果供应链管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230285 | 
| 156 | 天津运荔枝科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230286 | 
| 157 | 浙江工自仪网络有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230287 | 
| 158 | 一汽奥迪销售有限责任公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)信息服务业务(不含互联网信息服务) | 合字B2-20230288 | 
| 申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
| 159 | 南京蓝海网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20130209 | 
| 160 | 广州翼优信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20160670 | 
| 161 | 北京凌渡科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | A2.B2-20170755 | 
| 162 | 北京巨信云博科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1.B2-20181487 | 
| 163 | 北京华信天成通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20181826 | 
| 164 | 广东金湾信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20182587 | 
| 165 | 福建陆陆陆网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20184485 | 
| 166 | 福建豆讯科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20192511 | 
| 167 | 广州博浩互联网服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20200999 | 
| 168 | 徐州昊驰网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20203208 | 
| 169 | 北京中泰信邦通信技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B1.B2-20211422 | 
| 170 | 陕西金易化成电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20215112 | 
| 171 | 浙江友信科技服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20215246 | 
| 172 | 江苏半云通信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221838 | 
| 173 | 上海波实网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20231195 | 
| 174 | 魔信(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20231314 | 
| 175 | 安徽大企网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B1.B2-20231340 | 
| 176 | 亿企查科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20231875 | 
| 177 | 广州皓鹏网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20232037 | 
| 178 | 广州皓昆网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20232160 | 
| 179 | 河南境与潮网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20232459 | 
| 180 | 浙江邦云客科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233660 | 
| 181 | 尚起大诚(河北)电信服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1.B2-20233736 | 
| 182 | 深圳市信来也科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233769 | 
| 申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
| 183 | 安徽创瑞信息技术有限公司 | 公司名称变更 | B2-20120248 | 
| 184 | 大连诺赛尔科技有限公司 | 续期 | B2-20130264 | 
| 185 | 宁夏西云算力科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20160559 | 
| 186 | 北京创新锐智信息科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20161015 | 
| 187 | 江苏火箭信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172358 | 
| 188 | 河南优耐特网络科技有限公司 | 续期 | B2-20182507 | 
| 189 | 深圳市联众云迅科技有限公司 | 续期 | B2-20182512 | 
| 190 | 深圳市金盟达科技有限公司 | 续期 | B2-20182523 | 
| 191 | 广州市百格网络科技有限公司 | 续期 | B2-20182532 | 
| 192 | 西安银鼎泰城市互联科技有限公司 | 续期 | B2-20182539 | 
| 193 | 上海真朗网络科技有限公司 | 续期 | B2-20182547 | 
| 194 | 内蒙古远宏众博科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20182556 | 
| 195 | 上海宙飒实业有限公司 | 续期 | B2-20182557 | 
| 196 | 河南正浩信息技术服务有限公司 | 续期 | B2-20182565 | 
| 197 | 上海畅圣计算机科技有限公司 | 续期 | B2-20182573 | 
| 198 | 珑宽互动科技(广东)有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20182592 | 
| 199 | 广州宇宙信息科技有限公司 | 续期 | B2-20182628 | 
| 200 | 深圳市互创通科技有限公司 | 续期 | B2-20182687 | 
| 201 | 深圳市网众云科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20182688 | 
| 202 | 深圳市龙泰资产管理有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20182699 | 
| 203 | 湖南信鼎信息科技有限公司 | 续期 | B2-20182700 | 
| 204 | 合肥驿路通通信科技有限公司 | 续期 | B2-20182708 | 
| 205 | 金毛豆技术开发(北京)有限公司 | 续期 | B2-20182721 | 
| 206 | 山东云梯网络科技有限公司 | 续期 | B1-20182754 | 
| 207 | 辽宁云鼎网络科技有限公司 | 续期 | B1-20182756 | 
| 208 | 临沂城市云大数据有限公司 | 续期 | B1-20182758 | 
| 209 | 山东日岚网络技术服务有限公司 | 续期 | B1-20182762 | 
| 210 | 捷信(浙江)通信技术有限公司 | 续期 | B1-20182776 | 
| 211 | 上海欣融汇金融信息服务有限公司 | 续期 | B2-20182800 | 
| 212 | 上海传发金融信息服务有限公司 | 续期 | B2-20182812 | 
| 213 | 江门市天泓科技有限公司 | 续期 | B2-20182814 | 
| 214 | 北京网向科技有限公司 | 续期 | B1-20182876 | 
| 215 | 内蒙古分时网络科技有限责任公司 | 续期 | B2-20182913 | 
| 216 | 河南轩之铭网络技术有限公司 | 续期、公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20182939 | 
| 217 | 上海琪驭精工科技有限公司 | 续期 | B2-20182954 | 
| 218 | 上海皖石网络科技有限公司 | 续期 | B1-20183090 | 
| 219 | 镇江福润堂健康咨询有限公司 | 续期 | B2-20183120 | 
| 220 | 惠州天昊网络科技有限公司 | 续期 | B2-20183126 | 
| 221 | 东莞瀚云网络科技有限公司 | 续期、公司名称变更 | B2-20183135 | 
| 222 | 悉川信息科技(上海)有限公司 | 续期 | B2-20183145 | 
| 223 | 北京天启云科技有限公司 | 续期 | B1-20183228 | 
| 224 | 北京荷马金桥信息技术有限公司 | 续期 | B2-20183234 | 
| 225 | 深圳市长喜信息咨询有限公司 | 续期 | B2-20183361 | 
| 226 | 江苏弘融信息科技有限公司 | 续期 | B2-20183366 | 
| 227 | 辽宁人瑞服务外包有限公司 | 续期 | B2-20183403 | 
| 228 | 西安华旗互动信息技术有限公司 | 续期 | B2-20183413 | 
| 229 | 辽宁派斯罗通信网络有限公司 | 续期 | B2-20183433 | 
| 230 | 云南乐盟网络科技有限公司 | 续期 | B2-20183436 | 
| 231 | 武汉市群尧科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20183565 | 
| 232 | 辽宁慧商展讯科技有限公司 | 续期 | B2-20183603 | 
| 233 | 深圳市天逸之夏网络科技有限公司 | 续期 | B2-20183687 | 
| 234 | 西安帝都云通信有限公司 | 续期 | B2-20183693 | 
| 235 | 内蒙古盛世佳音数码影视制作有限公司 | 续期 | B2-20183790 | 
| 236 | 江苏米来通讯科技有限公司 | 续期 | B2-20183814 | 
| 237 | 郑州华之众软件科技有限公司 | 续期 | B2-20183902 | 
| 238 | 上海晁亦企业管理有限公司 | 续期 | B2-20183940 | 
| 239 | 上海田南信息科技有限公司 | 续期 | B2-20183980 | 
| 240 | 云南友脉科技有限公司 | 续期 | B2-20184144 | 
| 241 | 陕西罗梅罗信息科技有限公司 | 续期 | B2-20184165 | 
| 242 | 福建东方佳业品牌策划有限公司 | 续期 | B2-20184200 | 
| 243 | 深圳市信讯达科技有限公司 | 续期 | B2-20184569 | 
| 244 | 山东山大鸥玛软件股份有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20184578 | 
| 245 | 华怡智云网络科技(广州)有限公司 | 续期 | B1-20184584 | 
| 246 | 深圳市博通互联网络科技有限公司 | 续期 | B2-20184801 | 
| 247 | 广东云游飞天网络科技有限公司 | 续期 | B2-20190231 | 
| 248 | 幸福花开(深圳)文化有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20190720 | 
| 249 | 江西爱林物联网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191118 | 
| 250 | 上海轶诺信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192566 | 
| 251 | 吉林市合达网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194192 | 
| 252 | 河南好速网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20194508 | 
| 253 | 安徽到位码网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194985 | 
| 254 | 杭州乒乓智能技术有限公司 | 外资股东变化、服务项目变更 | 合字B2-20200174 | 
| 255 | 北京天晟华凯科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20201958 | 
| 256 | 成都市亿展达科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B1.B2-20202598 | 
| 257 | 海南汉星科技有限公司 | 范围变更 | B1-20212264 | 
| 258 | 上海阳谱信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20212451 | 
